CJ
COHEN JONATHAN H Chief Executive Officer
C-suite M
€43m
▲ Purchases (30 ops.)
Insider track record CEO Not enough buy signals with a settled T+90 horizon to measure a track record yet.
Discover the detailed record of transactions filed by COHEN JONATHAN H, Chief Executive Officer. Director active across 4 companies, notably Oxford Square Capital Corp.. Cumulatively, 31 disclosures have been logged. Split: 30 buys · 0 sell. Total volume traded: €43.4m. Activity tracked since 19 August 2021. The latest transaction was filed on 20 May 2026 (Acquisition). Regulator: SEC (Form 4). The full history is free.
Declarations 31 total
144,704 shares @ US$1.1517 9.3% of flow Common Stock, par value $0.01 per share SEC:0001213900-26-059843:0
Ideal exit: 14 Feb 2027 (T+270) 2,960,000 shares @ US$5.08 38.3% of flow Common Stock SEC:0001213900-24-109774:0
Ideal exit: 13 Sept 2025 (T+270) 84,360.3 shares @ US$28.45 44.4% of flow Common Stock SEC:0000945621-24-000770:0
Ideal exit: 26 Jan 2025 (T+270) 112,768.28 shares @ US$27.49 55.6% of flow Common Stock SEC:0000945621-24-000770:1
Ideal exit: 29 May 2025 (T+270) 4,630,000 shares @ US$5.40 61.7% of flow Common Stock SEC:0001213900-24-047258:0
Ideal exit: 22 Feb 2025 (T+270) 568,122 shares @ US$2.66 90.7% of flow Common Stock, par value $0.01 per share SEC:0001213900-23-055126:0
1,773 shares @ US$4.029 0.8% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-030357:0
Ideal exit: 21 Feb 2023 (T+270) 4,206 shares @ US$3.991 1.8% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-029659:0
Ideal exit: 18 Feb 2023 (T+270) 4,374 shares @ US$3.993 1.9% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-029070:0
Ideal exit: 14 Feb 2023 (T+270) 10,027 shares @ US$4.085 4.5% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-028394:0
Ideal exit: 12 Feb 2023 (T+270) 13,801 shares @ US$4.028 6.1% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-027762:0
Ideal exit: 10 Feb 2023 (T+270) 27,292 shares @ US$3.893 11.8% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-026731:0
Ideal exit: 6 Feb 2023 (T+270) 9,119 shares @ US$3.999 4.0% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-025792:0
Ideal exit: 4 Feb 2023 (T+270) 12,707 shares @ US$4.087 5.7% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-024976:0
Ideal exit: 31 Jan 2023 (T+270) 13,446 shares @ US$4.077 6.0% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-024389:0
Ideal exit: 29 Jan 2023 (T+270) 21,635 shares @ US$4.00 9.5% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-023821:0
Ideal exit: 27 Jan 2023 (T+270) 8,653 shares @ US$4.0897 3.7% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-015033:0
Ideal exit: 18 Dec 2022 (T+270) 9,624 shares @ US$4.0539 4.1% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-014231:0
Ideal exit: 13 Dec 2022 (T+270) 9,727 shares @ US$3.9863 4.1% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-013327:0
Ideal exit: 11 Dec 2022 (T+270) 6,600 shares @ US$3.9647 2.7% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-012246:0
Ideal exit: 6 Dec 2022 (T+270) 5,744 shares @ US$3.9894 2.4% of flow Common Stock SEC:0001213900-22-011727:0
Ideal exit: 4 Dec 2022 (T+270) 7,835 shares @ US$3.9716 3.2% of flow Common Stock SEC:0001213900-21-067225
Ideal exit: 18 Sept 2022 (T+270) 7,835 shares @ US$3.9716 3.2% of flow Common Stock SEC:0001213900-21-067225:0
Ideal exit: 18 Sept 2022 (T+270) 12,679 shares @ US$3.823 5.0% of flow Common Stock SEC:0001213900-21-066678
Ideal exit: 16 Sept 2022 (T+270) 12,679 shares @ US$3.823 5.0% of flow Common Stock SEC:0001213900-21-066678:0
Ideal exit: 16 Sept 2022 (T+270) 25 of 31 declarations
Load more (6 remaining) About COHEN JONATHAN H Jonathan H. Cohen is an executive at Oxford Square Capital Corp.