Última declaración publicada el 15 mar 2024 para Green River Gold Corp., 61 €.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
David Charles Upright: resumen de sus operaciones
David Charles Upright figura entre los declarantes de Green River Gold Corp., con declaraciones procedentes del canal de SEDI. Entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de marzo de 2024, las operaciones registradas suman 42 declaraciones.
Todas las operaciones de mercado registradas son compras: 38 compras por 30 k€, sin ninguna venta. Comprar en el mercado supone comprometer dinero personal al precio del momento, algo muy distinto de recibir acciones como retribución. Desde enero de 2024: 3 compras y cero ventas en bolsa.
La compra mediana asciende a 710 €. Ninguna de las 31 compras analizadas coincidió con la compra de otro directivo de la misma empresa en un plazo de 30 días.
El registro más reciente es del 15 de marzo de 2024: una compra en bolsa de 61 €, en Green River Gold Corp. A través de SEDI, la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 1 día. Cuanto más corto es ese plazo, antes pueden ver los demás inversores lo que han hecho los directivos. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEDI). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
Empresas y mercados vinculados a David Charles Upright
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 2000 títulos@ 0,045 CAD0,2% de su flujoAccionesTSXSEDI:4279746Salida canónica: 13 jun 2024 (T+90)
- 2000 títulos@ 0,05 CAD0,2% de su flujoAccionesTSXSEDI:4269033Salida canónica: 30 may 2024 (T+90)
- 1000 títulos@ 0,05 CAD0,1% de su flujoAccionesTSXSEDI:4269044
- 5000 títulos@ 0,05 CAD0,5% de su flujoAccionesTSXSEDI:4251750Salida canónica: 13 feb 2024 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,05 CAD0,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4199304Salida canónica: 15 ene 2024 (T+90)
- 20.000 títulos@ 0,045 CAD1,1% de su flujoAccionesTSXSEDI:4199307Salida canónica: 18 ene 2024 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,055 CAD0,3% de su flujoAccionesTSXSEDI:4192666Salida canónica: 1 ene 2024 (T+90)
- 50.000 títulos@ 0,05 CAD3,1% de su flujoAccionesTSXSEDI:4192657Salida canónica: 20 dic 2023 (T+90)
- 2000 títulos@ 0,05 CAD0,1% de su flujoAccionesTSXSEDI:4192661Salida canónica: 28 dic 2023 (T+90)
- 50.000 títulos@ 0,05 CAD4,0% de su flujoAccionesTSXSEDI:4165236Salida canónica: 1 nov 2023 (T+90)
- 20.000 títulos@ 0,05 CAD1,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4163285Salida canónica: 19 oct 2023 (T+90)
- 30.000 títulos@ 0,05 CAD2,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4118502Salida canónica: 19 jul 2023 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,055 CAD0,5% de su flujoAccionesTSXSEDI:4115343Salida canónica: 22 jun 2023 (T+90)
- 40.000 títulos@ 0,05 CAD3,5% de su flujoAccionesTSXSEDI:4115342Salida canónica: 10 jul 2023 (T+90)
- 35.000 títulos@ 0,055 CAD3,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4100590Salida canónica: 14 jun 2023 (T+90)
- 20.000 títulos@ 0,055 CAD2,0% de su flujoAccionesTSXSEDI:4099050Salida canónica: 12 jun 2023 (T+90)
- 19.000 títulos@ 0,055 CAD1,9% de su flujoAccionesTSXSEDI:4094916Salida canónica: 12 jun 2023 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,055 CAD1,0% de su flujoAccionesTSXSEDI:4094915Salida canónica: 11 jun 2023 (T+90)
- 30.000 títulos@ 0,055 CAD3,1% de su flujoAccionesTSXSEDI:4094222Salida canónica: 5 jun 2023 (T+90)
- 20.000 títulos@ 0,065 CAD2,8% de su flujoAccionesTSXSEDI:4078238Salida canónica: 17 may 2023 (T+90)
- 30.000 títulos@ 0,065 CAD3,7% de su flujoAccionesTSXSEDI:4065562Salida canónica: 19 abr 2023 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,065 CADAccionesTSXSEDI:4047717Salida canónica: 20 mar 2023 (T+90)
- 50.000 títulos@ 0,06 CADAccionesTSXSEDI:4047716Salida canónica: 20 mar 2023 (T+90)
- 25.000 títulos@ 0,075 CADAccionesTSXSEDI:4041382Salida canónica: 8 mar 2023 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,075 CADAccionesTSXSEDI:4030853Salida canónica: 14 feb 2023 (T+90)
25 de 42 declaraciones