Última declaración publicada el 05 nov 2026 para FIRST REIT MANAGEMENT LIMITED, 424 k€.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
Tan Kok Mian Victor (chen Guomin Victor): resumen de sus operaciones
Tan Kok Mian Victor (chen Guomin Victor) figura entre los declarantes de First REIT Management Limited, con declaraciones procedentes del canal de SGX. El historial suma 31 declaraciones, por operaciones que van del 22 de mayo de 2017 al 5 de noviembre de 2026.
Del lado del mercado, se cuentan 28 compras por 20,8 M€ junto a 1 venta por 15 €. Una vez compensados ambos sentidos, quedan 20,8 M€ de compras netas. Comprar en el mercado supone comprometer dinero personal al precio del momento, algo muy distinto de recibir acciones como retribución. Desde enero de 2026: 5 compras y cero ventas en bolsa.
La mitad de las compras supera los 444 k€ y la otra mitad queda por debajo. Ninguna de las 27 compras analizadas coincidió con la compra de otro directivo de la misma empresa en un plazo de 30 días.
La última declaración, publicada el 5 de noviembre de 2026, recoge una compra en bolsa de 424 k€ en First REIT Management Limited. La mayoría de las operaciones se hace pública el mismo día en que se realiza. Cuanto más corto es ese plazo, antes pueden ver los demás inversores lo que han hecho los directivos. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SGX). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
Empresas y mercados vinculados a Tan Kok Mian Victor (chen Guomin Victor)
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 2.226.656 títulos@ 0,2739 SGDAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:1HKUXGNEHIRMX0VNSalida canónica: 3 feb 2027 (T+90)
- 2.223.594 títulos@ 0,2739 SGD0,15% de la capitalización100,0% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:XBZ7C426UIEJDWYQSalida canónica: 4 nov 2026 (T+90)
- 2.242.541 títulos@ 0,2739 SGD4,6% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:TATPCCYWAE60DJ0ZSalida canónica: 2 ago 2026 (T+90)
- 2.378.140 títulos@ 0,2533 SGD4,5% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:0OQIS0OLM626AAK7Salida canónica: 13 may 2026 (T+90)
- 465.478 títulos@ 0,2783 SGD1,0% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:0F7ZUKGHO0JD7KC4Salida canónica: 23 abr 2026 (T+90)
- 2.493.807 títulos@ 0,2533 SGD4,9% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:LNNNG18G173NMDBRSalida canónica: 7 ago 2025 (T+90)
- 2.515.854 títulos@ 0,2608 SGD5,3% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:O3V6I7NDJ1BLEJ0ISalida canónica: 20 may 2025 (T+90)
- 2.554.838 títulos@ 0,2608 SGD5,2% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:V648YSWX5B8KCSKGSalida canónica: 5 feb 2025 (T+90)
- 2.840.766 títulos@ 0,2594 SGD5,7% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:GJK0GU1XTSPG9P1ESalida canónica: 23 may 2024 (T+90)
- 2.540.320 títulos@ 0,2594 SGD5,1% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:STJIU9M3JWCE47HTSalida canónica: 5 mar 2024 (T+90)
- 791.394 títulos@ 0,2549 SGD1,6% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:R3HGL3V343WE6CC3Salida canónica: 22 mar 2023 (T+90)
- 1.578.881 títulos@ 0,2985 SGD3,8% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:F7VQF0JJMWRSXI75Salida canónica: 6 feb 2023 (T+90)
- 1.717.641 títulos@ 0,2985 SGD3,9% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:NLA9AB3O4Y6OFOU4Salida canónica: 4 ago 2022 (T+90)
- 1.732.556 títulos@ 0,2848 SGD3,6% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:TVXEPL28V5GOPCRQSalida canónica: 18 may 2022 (T+90)
- 74.061.964 títulos@ 0,20 SGD29,2% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:FVM9IHGKEUV3GAC0Salida canónica: 25 may 2021 (T+90)
- 74.061.964 títulosAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:QA1X1SI005X1LRSK
- 100 títulos@ 0,245 SGD0,0% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:GZSVH8YWDWRYILVN
- 1.202.877 títulos@ 1,0013 SGD2,3% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:59V8UZXGUSG08KGCSalida canónica: 25 oct 2020 (T+90)
- 1.367.782 títulos@ 0,9793 SGD2,7% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:RHQ2ZHGVGRRO2JLQSalida canónica: 3 nov 2019 (T+90)
- 30.000 títulos@ 0,9767 SGD0,1% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:A2A5WQ6XA36V4KTZSalida canónica: 16 jul 2019 (T+90)
- 801.385 títulos@ 1,3971 SGD2,3% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:9FTEIQF2I5KKHZKDSalida canónica: 21 abr 2019 (T+90)
- 835.485 títulos@ 1,3971 SGD2,3% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:5LBSE7Q8SHHX9DD4Salida canónica: 14 ene 2019 (T+90)
- 680.251 títulos@ 1,3971 SGD1,9% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:GPO613CPIYHU01PKSalida canónica: 15 oct 2018 (T+90)
- 814 títulos@ 1,3656 SGD0,0% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:RKNB8S1KFNAPEE90Salida canónica: 29 may 2018 (T+90)
- 191.788 títulos@ 1,4078 SGD0,5% de su flujoAccionesSGX-STISIN SG1U27933225SGX:WN7AUS3FVKAQ8SJLSalida canónica: 26 abr 2018 (T+90)
25 de 31 declaraciones