Última declaración publicada el 13 ene 2025 para Core Nickel Corp., 1396 €.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
Paul Gregory Reid: resumen de sus operaciones
Esta ficha reúne las operaciones con acciones de Paul Gregory Reid en Core Nickel Corp. En total, 12 declaraciones sobre operaciones fechadas entre el 6 de septiembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.
No aparece ninguna venta en bolsa; las operaciones de mercado se limitan a 11 compras por 181 k€. Comprar en el mercado supone comprometer dinero personal al precio del momento, algo muy distinto de recibir acciones como retribución. Desde enero de 2025: 2 compras y cero ventas en bolsa.
La mitad de las compras supera los 4627 € y la otra mitad queda por debajo. En 10 compras, ninguna vino acompañada de la compra de otro directivo de la empresa en los 30 días siguientes o anteriores.
La última declaración, publicada el 13 de enero de 2025, recoge una compra en bolsa de 1396 € en Core Nickel Corp. Por lo general, entre una operación y su publicación pasa una mediana de 3 días. Mientras la declaración no se publica, el mercado desconoce la operación. Todas estas cifras proceden de las declaraciones difundidas a través de SEDI y describen el pasado, no la evolución futura de la cotización; no constituyen asesoramiento de inversión.
Empresas y mercados vinculados a Paul Gregory Reid
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 11.500 títulos@ 0,18 CAD11,5% de su flujoAccionesTSXSEDI:4436215Salida canónica: 10 abr 2025 (T+90)
- 22.500 títulos@ 0,18 CAD22,5% de su flujoAccionesTSXSEDI:4436214Salida canónica: 9 abr 2025 (T+90)
- 25.000 títulos@ 0,20 CAD41,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4393607Salida canónica: 22 ene 2025 (T+90)
- 25.000 títulos@ 0,1993 CAD1,1% de su flujoAccionesTSXSEDI:4393606Salida canónica: 20 ene 2025 (T+90)
- 35.000 títulos@ 0,20 CAD58,4% de su flujoAccionesTSXSEDI:4391766Salida canónica: 16 ene 2025 (T+90)
- 13.500 títulos@ 0,20 CAD0,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4391765Salida canónica: 15 ene 2025 (T+90)
- 85.000 títulos@ 0,244 CADAccionesTSXSEDI:4380993Salida canónica: 22 dic 2024 (T+90)
- 100.000 títulos@ 0,22 CAD4,9% de su flujoAccionesTSXSEDI:4378180Salida canónica: 19 dic 2024 (T+90)
- 25.000 títulos@ 0,28 CAD1,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4378178Salida canónica: 17 dic 2024 (T+90)
- 329.500 títulos@ 0,20 CAD14,8% de su flujoAccionesTSXSEDI:4378179Salida canónica: 18 dic 2024 (T+90)
- 727.000 títulos@ 0,18 CAD29,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4377979Salida canónica: 5 dic 2024 (T+90)
- 4.000.000 títulos@ 0,05 CAD44,9% de su flujoAccionesTSXSEDI:4377981
12 de 12 declaraciones