Última declaración publicada el 11 oct 2024 para Premium Nickel Resources Ltd., 2838 €.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
David Newman: resumen de sus operaciones
Esta ficha reúne las operaciones con acciones de David Newman en Premium Nickel Resources Ltd. Entre el 7 de agosto de 2023 y el 2 de octubre de 2024, las operaciones registradas suman 13 declaraciones.
En bolsa, el historial solo contiene compras: 12 compras, 449 k€ en total. Una compra en bolsa se paga al precio vigente y con fondos propios, lo que la distingue de las acciones recibidas como salario. Desde enero de 2024: 12 compras y cero ventas en bolsa.
La mitad de las compras supera los 26 k€ y la otra mitad queda por debajo. En 10 compras, ninguna vino acompañada de la compra de otro directivo de la empresa en los 30 días siguientes o anteriores.
Más recientemente, el 11 de octubre de 2024, las declaraciones reflejan una compra en bolsa por 2838 € en Premium Nickel Resources Ltd. Las declaraciones se publican una mediana de 16 días después de la operación (fuente: SEDI). Cuanto más corto es ese plazo, antes pueden ver los demás inversores lo que han hecho los directivos. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEDI). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
Empresas y mercados vinculados a David Newman
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 5500 títulos@ 0,77 CAD0,6% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389627Salida canónica: 31 dic 2024 (T+90)
- 41.500 títulos@ 0,69 CAD4,2% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389618Salida canónica: 24 nov 2024 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,79 CAD1,2% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389623Salida canónica: 29 dic 2024 (T+90)
- 77.000 títulos@ 0,65 CAD7,4% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389621Salida canónica: 24 dic 2024 (T+90)
- 37.500 títulos@ 0,76 CAD4,3% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389625Salida canónica: 30 dic 2024 (T+90)
- 12.500 títulos@ 0,76 CAD1,4% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389626Salida canónica: 31 dic 2024 (T+90)
- 103.000 títulos@ 0,69 CAD10,5% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389622Salida canónica: 26 dic 2024 (T+90)
- 150.000 títulos@ 0,56 CAD12,5% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389619Salida canónica: 4 dic 2024 (T+90)
- 60.000 títulos@ 0,81 CAD7,2% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389616Salida canónica: 13 nov 2024 (T+90)
- 88.500 títulos@ 0,77 CAD10,2% de su flujoAccionesTSXSEDI:4389624Salida canónica: 30 dic 2024 (T+90)
- 250.000 títulos@ 0,97 CADAccionesTSXSEDI:4363647Salida canónica: 6 oct 2024 (T+90)
- 30.000 títulos@ 0,863 CADAccionesTSXSEDI:4363649Salida canónica: 9 oct 2024 (T+90)
- AccionesTSXSEDI:4363645
13 de 13 declaraciones