Última declaración publicada el 08 sept 2016 para First Clover Leaf Financial Corp..
Historial del iniciado
No hay puntuaciones de señal disponibles.
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
P. David Kuhl: resumen de sus operaciones
Las declaraciones de P. David Kuhl abarcan 2 empresas, y las más frecuentes corresponden a First Clover Leaf Financial Corp. y First Busey Corp /NV/. Entre el 12 de mayo de 2006 y el 8 de septiembre de 2016, las operaciones registradas suman 22 declaraciones.
Del lado del mercado, se cuentan 15 compras por 160 k€ junto a 1 venta por 540 k€. Las ventas superan a las compras en 381 k€. Una compra en bolsa se paga al precio vigente y con fondos propios, lo que la distingue de las acciones recibidas como salario. Fuera del mercado, las declaraciones incluyen 1 ejercicio de opciones.
La mitad de las compras supera los 8492 € y la otra mitad queda por debajo.
El registro más reciente es del 8 de septiembre de 2016: una operación, en First Clover Leaf Financial Corp. La última compra no es reciente: se publicó el 4 de septiembre de 2015, hace 4083 días. Por lo general, entre una operación y su publicación pasa una mediana de 2 días. En Estados Unidos, un directivo debe presentar un Formulario 4 en los dos días hábiles siguientes a la operación. Este resumen se basa únicamente en las declaraciones del canal de SEC (Form 4) y no anticipa la evolución de la cotización.
Empresas y mercados vinculados a P. David Kuhl
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 13.700 títulosAccionesSEC:0001415889-16-007085:0
- 4725 títulosAccionesSEC:0001415889-16-007085:1
- 4167 títulosAccionesSEC:0001415889-16-007085:2
- 171 títulos@ 9,25 US$AccionesSEC:0001415889-15-002998:0Salida canónica: 1 dic 2015 (T+90)
- 529 títulos@ 9,20 US$AccionesSEC:0001415889-15-002998:1Salida canónica: 2 dic 2015 (T+90)
- 500 títulos@ 9,20 US$AccionesSEC:0001415889-15-002974:0Salida canónica: 29 nov 2015 (T+90)
- 1300 títulos@ 9,20 US$AccionesSEC:0001415889-15-002974:1Salida canónica: 30 nov 2015 (T+90)
- 1000 títulos@ 9,20 US$AccionesSEC:0001415889-15-002974:2Salida canónica: 29 nov 2015 (T+90)
- 1173 títulos@ 8,90 US$AccionesSEC:0001415889-14-003838:0Salida canónica: 8 mar 2015 (T+90)
- 3000 títulos@ 9,05 US$AccionesSEC:0001415889-14-003671:0Salida canónica: 18 feb 2015 (T+90)
- 2000 títulos@ 9,05 US$AccionesSEC:0001415889-14-003671:1Salida canónica: 18 feb 2015 (T+90)
- 294 títulos@ 8,90 US$AccionesSEC:0001415889-14-003671:2Salida canónica: 18 feb 2015 (T+90)
- 2250 títulos@ 9,00 US$AccionesSEC:0001140361-14-011408:0Salida canónica: 3 jun 2014 (T+90)
- 1100 títulos@ 9,13 US$AccionesSEC:0001140361-13-043755:0Salida canónica: 17 feb 2014 (T+90)
- 1725 títulos@ 9,13 US$AccionesSEC:0001140361-13-043755:1Salida canónica: 17 feb 2014 (T+90)
- 2700 títulos@ 9,15 US$AccionesSEC:0001140361-13-043755:2Salida canónica: 18 feb 2014 (T+90)
- 4338 títulos@ 9,00 US$AccionesSEC:0001140361-13-043755:3Salida canónica: 18 feb 2014 (T+90)
- 512 títulos@ 9,11 US$AccionesSEC:0001140361-13-043755:4Salida canónica: 19 feb 2014 (T+90)
- 50 títulos0AccionesSEC:0001209191-06-057015:0
- 30.000 títulos@ 14,56 US$AccionesSEC:0001209191-06-057015:1
- 30.000 títulos@ 22,90 US$AccionesSEC:0001209191-06-057015:2
- 50 títulos0AccionesSEC:0001209191-06-057015:3
22 de 22 declaraciones