Última declaración publicada el 13 may 2010 para GELSTAT CORP, 136 €.
Historial del iniciado
No hay puntuaciones de señal disponibles.
Compras cerradas
Sobre 34 compras cuya ventana de 90 días está cerrada (publicadas hace al menos 91 días), la misma población que lee nuestro modelo de clasificación.
Compras por empresa
Desde cada compra
- -50,0%Entrada 0,03 US$ · Cierre a T+365 0,01 US$
- +4,0%Entrada 0,03 US$ · Cierre a T+365 0,03 US$
- -80,0%Entrada 0,06 US$ · Cierre a T+365 0,01 US$
La entrada es el cierre del día siguiente a la publicación, el primer precio accesible para un lector. Precios en la divisa de cotización. Las variaciones pasadas no anticipan el futuro.
Gerald N. Kieft II: resumen de sus operaciones
Gerald N. Kieft II figura entre los declarantes de Gelstat Corp, con declaraciones procedentes del canal de SEC (Form 4). Se contabilizan 43 declaraciones; la primera operación es del 19 de octubre de 2008 y la más reciente del 3 de mayo de 2010.
No aparece ninguna venta en bolsa; las operaciones de mercado se limitan a 43 compras por 32 k€. Las compras en bolsa son las declaraciones que más se vigilan, porque el directivo paga las acciones con su propio dinero. Desde enero de 2010: 39 compras y cero ventas en bolsa.
La compra mediana asciende a 191 €. Noventa días después de su publicación, 34 compras muestran una variación mediana del -23,3%, con la cotización al alza en el 0% de ellas. Estas cifras describen operaciones pasadas y no predicen la cotización futura.
La última declaración, publicada el 13 de mayo de 2010, recoge una compra en bolsa de 136 € en Gelstat Corp. Fuente: declaraciones de directivos (SEC (Form 4)). Las operaciones pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Empresas y mercados vinculados a Gerald N. Kieft II
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 9000 títulos@ 0,02 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:0Salida canónica: 26 abr 2009 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,032 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:1Salida canónica: 30 abr 2009 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,016 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:2Salida canónica: 5 may 2009 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,025 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:3Salida canónica: 21 may 2009 (T+90)
- 500 títulos@ 0,011 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:4Salida canónica: 3 jun 2009 (T+90)
- 24.500 títulos@ 0,011 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:5Salida canónica: 8 jun 2009 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,004 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:6Salida canónica: 13 jul 2009 (T+90)
- 4000 títulos@ 0,0035 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:7Salida canónica: 16 jul 2009 (T+90)
- 4500 títulos@ 0,0035 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:8Salida canónica: 19 jul 2009 (T+90)
- 15.000 títulos@ 0,01 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:9Salida canónica: 26 ago 2009 (T+90)
- 73.500 títulos@ 0,0113 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:10Salida canónica: 3 sept 2009 (T+90)
- 15.000 títulos@ 0,018 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:11Salida canónica: 8 sept 2009 (T+90)
- 8400 títulos@ 0,022 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:12Salida canónica: 23 sept 2009 (T+90)
- 11.600 títulos@ 0,012 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:13Salida canónica: 13 oct 2009 (T+90)
- 6129 títulos@ 0,011 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:14Salida canónica: 29 nov 2009 (T+90)
- 4500 títulos@ 0,011 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:15Salida canónica: 13 dic 2009 (T+90)
- 9900 títulos@ 0,013 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:16Salida canónica: 25 ene 2010 (T+90)
- 900 títulos@ 0,019 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:17Salida canónica: 26 ene 2010 (T+90)
- 50 títulos@ 0,131 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:18Salida canónica: 28 ene 2010 (T+90)
- 25.000 títulos@ 0,012 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:19Salida canónica: 1 feb 2010 (T+90)
- 3521 títulos@ 0,014 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:20Salida canónica: 7 feb 2010 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,013 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:21Salida canónica: 17 feb 2010 (T+90)
- 30.000 títulos@ 0,012 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:22Salida canónica: 16 mar 2010 (T+90)
- 15.000 títulos@ 0,01 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:23Salida canónica: 28 mar 2010 (T+90)
- 50.000 títulos@ 0,011 US$AccionesSEC:0001445231-10-000001:24Salida canónica: 30 mar 2010 (T+90)
25 de 43 declaraciones