Última declaración publicada el 16 sept 2016 para Manasota Group, Inc., 4433 €.
Historial del iniciado
No hay puntuaciones de señal disponibles.
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
M. Shannon Glasgow: resumen de sus operaciones
Todas las declaraciones de M. Shannon Glasgow de las que disponemos se refieren a Manasota Group, Inc. En total, 15 declaraciones sobre operaciones fechadas entre el 3 de mayo de 2006 y el 21 de marzo de 2016.
En el mercado, eso supone 13 compras por 84 k€ por un lado y 2 ventas por 1130 € por otro. En conjunto, el saldo es comprador por 83 k€. A diferencia de una asignación, una compra en bolsa la paga el propio directivo, a precio de mercado. El año 2016 suma hasta ahora 1 compra y cero ventas.
Una compra típica (la mediana) supone 2201 €.
La última declaración, publicada el 16 de septiembre de 2016, recoge una compra en bolsa de 4433 € en Manasota Group, Inc. La diferencia mediana entre la operación y su publicación es nula: la mayoría de las declaraciones sale el mismo día. A modo de comparación, la SEC concede dos días hábiles para presentar un Formulario 4. Fuente: declaraciones de directivos (SEC (Form 4)). Las operaciones pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Empresas y mercados vinculados a M. Shannon Glasgow
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 500.000 títulos@ 0,01 US$100,0% de su flujoAccionesSEC:0001520138-16-001152:0Salida canónica: 19 jun 2016 (T+90)
- 25.000 títulos@ 0,037 US$AccionesSEC:0001326430-10-000010:0
- 28.258 títulos@ 0,02 US$AccionesSEC:0001326430-10-000010:1
- 100 títulos@ 11,50 US$AccionesSEC:0001326430-08-000007:0Salida canónica: 25 sept 2008 (T+90)
- 100 títulos@ 11,50 US$AccionesSEC:0001326430-08-000006:0Salida canónica: 22 sept 2008 (T+90)
- 300 títulos@ 11,50 US$AccionesSEC:0001326430-08-000006:1Salida canónica: 22 sept 2008 (T+90)
- 278 títulos@ 12,75 US$AccionesSEC:0001326430-07-000014:0Salida canónica: 24 dic 2007 (T+90)
- 122 títulos@ 12,85 US$AccionesSEC:0001326430-07-000014:1Salida canónica: 24 dic 2007 (T+90)
- 200 títulos@ 12,85 US$AccionesSEC:0001326430-07-000013:0Salida canónica: 10 dic 2007 (T+90)
- 250 títulos@ 12,85 US$AccionesSEC:0001326430-07-000012:0Salida canónica: 9 dic 2007 (T+90)
- 200 títulos@ 13,85 US$AccionesSEC:0001326430-07-000004:0Salida canónica: 14 ago 2007 (T+90)
- 1200 títulos@ 13,60 US$AccionesSEC:0001326430-07-000004:1Salida canónica: 14 ago 2007 (T+90)
- 3600 títulos@ 14,00 US$AccionesSEC:0001326430-07-000005:0Salida canónica: 14 ago 2007 (T+90)
- 1350 títulos@ 14,75 US$AccionesSEC:0001326430-06-000003:0Salida canónica: 1 ago 2006 (T+90)
- 125 títulos@ 14,75 US$AccionesSEC:0001326430-06-000003:1Salida canónica: 1 ago 2006 (T+90)
15 de 15 declaraciones