Última declaración publicada el 07 abr 2016 para EROOMSYSTEM TECHNOLOGIES INC, 307 €.
Historial del iniciado
No hay puntuaciones de señal disponibles.
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
David Gestetner: resumen de sus operaciones
David Gestetner figura en nuestros datos por sus declaraciones sobre acciones de Eroomsystem Technologies Inc, publicadas a través de SEC (Form 4). Entre el 22 de noviembre de 2010 y el 6 de abril de 2016, las operaciones registradas suman 23 declaraciones.
Todas las operaciones de mercado registradas son compras: 22 compras por 3,0 M€, sin ninguna venta. Una compra en bolsa se paga al precio vigente y con fondos propios, lo que la distingue de las acciones recibidas como salario. En lo que va de 2016, el recuento es de 1 compra y cero ventas.
En tamaño, el importe mediano del lado comprador es de 1018 €.
El 7 de abril de 2016 se publicó la última declaración, una compra en bolsa por 307 € en Eroomsystem Technologies Inc. A través de SEC (Form 4), la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 1 día. Las normas de la sección 16 conceden dos días hábiles para presentar cada Formulario 4. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEC (Form 4)). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
Empresas y mercados vinculados a David Gestetner
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 5001 títulos@ 0,07 US$100,0% de su flujoAccionesSEC:0001437749-16-029200:0Salida canónica: 5 jul 2016 (T+90)
- 21.153 títulos@ 0,06 US$AccionesSEC:0001437749-15-022437:0Salida canónica: 15 mar 2016 (T+90)
- 50.000 títulos@ 0,055 US$AccionesSEC:0001437749-15-022437:1Salida canónica: 15 mar 2016 (T+90)
- 85.000 títulos@ 0,07 US$AccionesSEC:0001185185-15-001434:0Salida canónica: 19 ago 2015 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,06 US$AccionesSEC:0001185185-15-001401:0Salida canónica: 17 ago 2015 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,065 US$AccionesSEC:0001185185-15-001401:1Salida canónica: 17 ago 2015 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,08 US$AccionesSEC:0001185185-15-001401:2Salida canónica: 17 ago 2015 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,07 US$AccionesSEC:0001185185-14-003394:0Salida canónica: 18 mar 2015 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,10 US$AccionesSEC:0001185185-14-003394:1Salida canónica: 18 mar 2015 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,0685 US$AccionesSEC:0001185185-14-003394:2Salida canónica: 18 mar 2015 (T+90)
- 11.000 títulos@ 0,0695 US$AccionesSEC:0001185185-14-003234:0Salida canónica: 22 feb 2015 (T+90)
- 82.000 títulos@ 0,06 US$AccionesSEC:0001185185-14-003202:0Salida canónica: 18 feb 2015 (T+90)
- 98.000 títulos@ 0,07 US$AccionesSEC:0001185185-14-003202:1Salida canónica: 18 feb 2015 (T+90)
- 20.000 títulos@ 0,05 US$AccionesSEC:0001185185-14-003202:2Salida canónica: 18 feb 2015 (T+90)
- 200.220 títulos@ 0,055 US$AccionesSEC:0001185185-14-002239:0Salida canónica: 13 nov 2014 (T+90)
- 32.000 títulos@ 0,064 US$AccionesSEC:0001185185-14-002239:1Salida canónica: 16 nov 2014 (T+90)
- 270.000 títulos@ 0,056 US$AccionesSEC:0001185185-14-002147:0Salida canónica: 11 nov 2014 (T+90)
- 20.000 títulos@ 0,06 US$AccionesSEC:0001185185-14-001369:0Salida canónica: 14 ago 2014 (T+90)
- 375 títulos@ 0,06 US$AccionesSEC:0001185185-14-000307:0Salida canónica: 8 may 2014 (T+90)
- 109.999 títulos@ 0,061 US$AccionesSEC:0001185185-13-002591:0Salida canónica: 23 feb 2014 (T+90)
- 236.100 títulos@ 0,063 US$AccionesSEC:0001185185-13-002591:1Salida canónica: 24 feb 2014 (T+90)
- 200.000 títulos@ 0,13 US$AccionesSEC:0001144204-11-000407:0
- 5000 títulos@ 800,00 US$AccionesSEC:0001144204-10-063197:0Salida canónica: 20 feb 2011 (T+90)
23 de 23 declaraciones