Última declaración publicada el 16 feb 2022 para Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited, 126 €.
Cronología de declaraciones
CompraVentaGautam Makharia: resumen de sus operaciones
Todas las declaraciones de Gautam Makharia de las que disponemos se refieren a Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited (cargo: dirección general). En total, 20 declaraciones sobre operaciones fechadas entre el 10 de junio de 2021 y el 15 de febrero de 2022.
Las compras componen la totalidad de las operaciones de mercado (20 compras, 521 k€). A diferencia de una asignación, una compra en bolsa la paga el propio directivo, a precio de mercado. El año 2022 suma hasta ahora 19 compras y cero ventas.
En tamaño, el importe mediano del lado comprador es de 212 €. Sin compras agrupadas: en 18 compras, ningún otro directivo de la empresa compró en 30 días.
Más recientemente, el 16 de febrero de 2022, las declaraciones reflejan una compra en bolsa por 116 € en Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited. A través de SEBI (PIT + SAST), la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 1 día. Ese plazo importa: una operación solo se convierte en información útil cuando se publica. Este resumen se basa únicamente en las declaraciones del canal de SEBI (PIT + SAST) y no anticipa la evolución de la cotización.
Empresas y mercados vinculados a Gautam Makharia
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 52 títulos@ 207,9423 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:74ff30ce7d19dcecf153d69f77b092f297b4d9dbSalida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 39.902 títulos@ 206,60 INR18,5% de su flujoAccionesSEBI:f65196f7f2a26cef318369732b06e1f0cfde1178Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 112 títulos@ 206,6964 INR0,1% de su flujoAccionesSEBI:6f501676652a9a6194aa711d5423f8fbbd38711eSalida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 21 títulos@ 206,381 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:664374d7425f964896b7d261973be455439dad12Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 19.976 títulos@ 206,50 INR9,2% de su flujoAccionesSEBI:df350815be16517ec429aabc75efe52fdcd92086Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 29 títulos@ 103,1724 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:85adfdee28f695383fc856c542968eca63ab3801Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 21 títulos@ 206,381 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:98a5aaf69ce257317ba12a535d3003d03516ec1bSalida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 20.059 títulos@ 206,55 INR9,3% de su flujoAccionesSEBI:5b90dcc692d62dd3e5d921fa1a5cf38714325854Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 9906 títulos@ 206,7499 INR4,6% de su flujoAccionesSEBI:255d1ed10a09779d2a02716dabec1fd2e2f84e1fSalida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 64 títulos@ 206,4375 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:8211ccf0a30269c9f94ca776dce9d9d954eceadbSalida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 48 títulos@ 206,8333 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:135bd45355b18af243d60e6c6e36add710c92c6eSalida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 14 títulos@ 206,9286 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:065dd0975c3fb1afb94141717c979ac7d0c3f738Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 29.323 títulos@ 208,00 INR13,7% de su flujoAccionesSEBI:046ad9e404115ac0bd30838a31656c7f711a2d53Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 24.921 títulos@ 207,00 INR11,6% de su flujoAccionesSEBI:a7375e93e2c9d0877c42c7eef81ca78048c9f73cSalida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 34.931 títulos@ 206,80 INR16,2% de su flujoAccionesSEBI:6b27e831508749178b4750c795635a3dd5708de3Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 17 títulos@ 206,8824 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:5b741112f7d88879324ac57a793c2dc680f7be34Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 21 títulos@ 207,8571 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:5214d50cbb02b3cbf928f350c8c148cf68376972Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 19.976 títulos@ 206,50 INR9,2% de su flujoAccionesSEBI:8b9fdcef4da33707b9cadf5eadeeff22d106bff6Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 64 títulos@ 206,4531 INR0,0% de su flujoAccionesSEBI:768af423fd32a1dbed3c981a0e54a2500148f086Salida canónica: 16 may 2022 (T+90)
- 19.083 títulos@ 183,00 INR0,0005% de la capitalización100,0% de su flujoAccionesSEBI:256f2d86d0ae96a1bce4637206fcf4ea12c89890Salida canónica: 8 sept 2021 (T+90)
20 de 20 declaraciones