Última declaración publicada el 18 abr 2016 para DEL TORO SILVER CORP., 1314 €.
Historial del iniciado
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
Patrick Fagen: resumen de sus operaciones
Patrick Fagen figura entre los declarantes de Del Toro Silver Corp., con declaraciones procedentes del canal de SEC (Form 4). En un historial que va del 25 de agosto de 2011 al 12 de abril de 2016, el recuento asciende a 53 declaraciones.
En bolsa, el historial solo contiene compras: 50 compras, 108 k€ en total. A diferencia de una asignación, una compra en bolsa la paga el propio directivo, a precio de mercado. Las demás declaraciones corresponden a 1 asignación de acciones. Solo en 2016, las declaraciones muestran 9 compras y cero ventas.
La compra mediana asciende a 824 €. En 9 compras, ninguna vino acompañada de la compra de otro directivo de la empresa en los 30 días siguientes o anteriores.
El 18 de abril de 2016 se publicó la última declaración, una compra en bolsa por 1314 € en Del Toro Silver Corp. Entre una operación y su aparición en el canal de SEC (Form 4), el plazo mediano es de 5 días. En Estados Unidos, un directivo debe presentar un Formulario 4 en los dos días hábiles siguientes a la operación. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEC (Form 4)). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
Empresas y mercados vinculados a Patrick Fagen
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 500.000 títulos@ 0,003 US$13,9% de su flujoAccionesSEC:0001531969-16-000004:0Salida canónica: 10 jul 2016 (T+90)
- 500.000 títulos@ 0,003 US$14,0% de su flujoAccionesSEC:0001531969-16-000004:1Salida canónica: 11 jul 2016 (T+90)
- 70.000 títulos@ 0,0045 US$3,0% de su flujoAccionesSEC:0001531969-16-000003:0Salida canónica: 19 may 2016 (T+90)
- 200.000 títulos@ 0,005 US$13,7% de su flujoAccionesSEC:0001531969-16-000002:0Salida canónica: 5 may 2016 (T+90)
- 500.000 títulos@ 0,004 US$28,2% de su flujoAccionesSEC:0001432453-16-000093:0Salida canónica: 11 abr 2016 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,0082 US$1,2% de su flujoAccionesSEC:0001432453-16-000092:3Salida canónica: 5 abr 2016 (T+90)
- 50.000 títulos@ 0,006 US$4,2% de su flujoAccionesSEC:0001432453-16-000092:1Salida canónica: 4 abr 2016 (T+90)
- 600.000 títulos@ 0,006 US$50,9% de su flujoAccionesSEC:0001432453-16-000092:0Salida canónica: 3 abr 2016 (T+90)
- 15.000 títulos@ 0,0084 US$1,8% de su flujoAccionesSEC:0001432453-16-000092:2Salida canónica: 5 abr 2016 (T+90)
- 25.000 títulos@ 0,0069 US$AccionesSEC:0001432453-15-000089:0Salida canónica: 21 mar 2016 (T+90)
- 20.000 títulos@ 0,018 US$AccionesSEC:0001432453-15-000081:0Salida canónica: 24 ene 2016 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,0172 US$AccionesSEC:0001432453-15-000068:0Salida canónica: 11 nov 2015 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,0169 US$AccionesSEC:0001432453-15-000061:0Salida canónica: 19 oct 2015 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,0249 US$AccionesSEC:0001432453-15-000061:1Salida canónica: 20 oct 2015 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,0178 US$AccionesSEC:0001432453-15-000061:2Salida canónica: 25 oct 2015 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,025 US$AccionesSEC:0001432453-15-000059:1Salida canónica: 13 oct 2015 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,025 US$AccionesSEC:0001432453-15-000059:2Salida canónica: 15 oct 2015 (T+90)
- 5000 títulos@ 0,0335 US$AccionesSEC:0001432453-15-000059:0Salida canónica: 11 oct 2015 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,0139 US$AccionesSEC:0001432453-15-000037:0Salida canónica: 10 ago 2015 (T+90)
- 70.000 títulos@ 0,0042 US$AccionesSEC:0001432453-15-000028:0Salida canónica: 28 jun 2015 (T+90)
- 20.000 títulos@ 0,0045 US$AccionesSEC:0001432453-15-000028:1Salida canónica: 30 jun 2015 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,0055 US$AccionesSEC:0001432453-15-000028:2Salida canónica: 30 jun 2015 (T+90)
- 3.571.429 títulos@ 0,0021 US$AccionesSEC:0001432453-15-000027:0Salida canónica: 23 jun 2015 (T+90)
- 10.000 títulos@ 0,029 US$AccionesSEC:0001432453-13-000049:0Salida canónica: 4 sept 2013 (T+90)
- 60.000 títulos@ 0,03 US$AccionesSEC:0001432453-13-000049:1Salida canónica: 4 sept 2013 (T+90)
25 de 45 declaraciones