Acciones de Nobina AB: Cotización y operaciones de directivos · Suecia
Ninguna compra de directivos en los últimos 90 días. La última, de Petri Auno, se publicó el 28 ago 2020.
Qué hacen los directivos de Nobina AB
Esta página sigue todas las operaciones que declaran los directivos de Nobina AB (fuente: Finansinspektionen). Los directivos de Nobina AB no han declarado nada nuevo en doce meses, y el último registro es del 28 de agosto de 2020.
Nuestros registros sobre Nobina AB se remontan a 2016, con 49 compras y 7 ventas en bolsa en total.
Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: Finansinspektionen). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
- 1000 títulos@ 52,35 SEK5,5% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-2bdff6e57add43d64342Salida canónica: 25 nov 2020 (T+90)
- 2000 títulos@ 53,00 SEK11,2% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-dfabe40b8e524c909950Salida canónica: 23 nov 2020 (T+90)
- 1000 títulos@ 52,3572 SEK5,5% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-1b0f94a2e7f9eb630d3fSalida canónica: 25 nov 2020 (T+90)
- 3000 títulos@ 56,03 SEK19,9% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-25c511e60e9ff32658d7Salida canónica: 25 oct 2020 (T+90)
- 8600 títulos@ 55,78 SEK42,7% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-7104437bad154c8d8111Salida canónica: 20 oct 2020 (T+90)
- 1400 títulos@ 55,60 SEK6,9% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-5f8040b17c3cd19b6247Salida canónica: 20 oct 2020 (T+90)
- 7000 títulos@ 50,70 SEK54,2% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-9722cb0591b2fdb96792Salida canónica: 20 oct 2020 (T+90)
- 11.460 títulos@ 55,86 SEK100,0% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-1a455822e6fedd376bf6Salida canónica: 12 oct 2020 (T+90)
- 1500 títulos@ 57,00 SEK100,0% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-cf5c637860b3f569ca30Salida canónica: 1 oct 2020 (T+90)
- 1000 títulos@ 54,70 SEK100,0% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-8a22a624c73bf486c345Salida canónica: 24 sept 2020 (T+90)
- 1000 títulos@ 50,00 SEK6,6% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-e38c1333e8a6d18efdd6Salida canónica: 12 ago 2020 (T+90)
- 2500 títulos@ 51,20 SEK18,0% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-966068481da055ab8312Salida canónica: 2 ago 2020 (T+90)
- 1000 títulos@ 50,95 SEK6,5% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-3174118984d6c08531cfSalida canónica: 14 jul 2020 (T+90)
- 1000 títulos@ 49,98 SEK6,4% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-ea2ac717a68b0c20a941Salida canónica: 14 jul 2020 (T+90)
- 2000 títulos@ 54,50 SEK14,0% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-ab5b37794edbf693fc0bSalida canónica: 13 jul 2020 (T+90)
- 1000 títulos@ 52,00 SEK6,7% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-ea26c931da32447482faSalida canónica: 14 jul 2020 (T+90)
- 6000 títulos@ 50,70 SEK55,1% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-517ff9b430be5572cab6Salida canónica: 15 jul 2020 (T+90)
- 2000 títulos@ 55,60 SEK11,2% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-694cd80441be8a4acc54Salida canónica: 5 nov 2019 (T+90)
- 1967 títulos@ 57,30 SEK11,7% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-5499e49c178f94b5006eSalida canónica: 3 oct 2019 (T+90)
- 2000 títulos@ 57,40 SEK11,9% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-7a420db6effdeb17b04eSalida canónica: 3 oct 2019 (T+90)
- 3000 títulos@ 57,975 SEK23,8% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-9555340ef49d23422457Salida canónica: 6 oct 2019 (T+90)
- 10.000 títulos@ 57,559 SEK22,0% de su flujoAccionesFI:csv-766ae220f55bd3886b70Salida canónica: 3 oct 2019 (T+90)
- 1000 títulos@ 58,05 SEK6,7% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-727aa15900f0ba8753f3Salida canónica: 1 oct 2019 (T+90)
- 10.000 títulos@ 57,9407 SEK50,4% de su flujoAccionesISIN SE0007185418FI:csv-fd490f8d1bdcf7e2e920Salida canónica: 2 oct 2019 (T+90)
- 1000 títulos@ 58,00 SEK8,6% de su flujoAccionesISIN SE0000949331FI:csv-78e6078adc47749bf38dSalida canónica: 30 sept 2019 (T+90)
25 de 56 declaraciones
About Nobina AB
Nobina AB is a public transport company in Sweden, specializing in bus services. It primarily operates in urban and rural areas, providing sustainable mobility solutions.