LV
Acciones de Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust, Inc.: Cotización y operaciones de directivos · Estados Unidos
Ninguna compra de directivos en los últimos 90 días. La última, de de Vinck Bruno, se publicó el 14 oct 2011.
Qué hacen los directivos de Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust, Inc.
Esta página sigue todas las operaciones que declaran los directivos de Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust, Inc. (fuente: SEC (Form 4)). Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust, Inc. no registra declaraciones de directivos desde hace más de un año; la última se remonta al 14 de octubre de 2011.
En todo el historial (desde 2007), el recuento es de 13 compras y cero ventas.
Todas estas cifras proceden de las declaraciones difundidas a través de SEC (Form 4) y describen el pasado, no la evolución futura de la cotización; no constituyen asesoramiento de inversión.
Declaraciones de directivos
13
Umbrales
n/d
Volumen de compra
110.091 €
13 oper. · todo el historial
Volumen de venta
n/d
n/d
Última declaración el 14 de octubre de 2011
Declaraciones13 en total
- 119,32 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-11-057796:0Salida canónica: 12 ene 2012 (T+90)
- 116,24 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-11-040865:0Salida canónica: 13 oct 2011 (T+90)
- 112,59 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-11-022294:0Salida canónica: 14 jul 2011 (T+90)
- 112,56 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-11-005024:0Salida canónica: 14 abr 2011 (T+90)
- 111,21 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-10-058172:0Salida canónica: 31 ene 2011 (T+90)
- 106,58 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-10-016777:0Salida canónica: 28 jun 2010 (T+90)
- 106,95 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-10-003111:0Salida canónica: 15 abr 2010 (T+90)
- 105,01 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-09-053201:0Salida canónica: 13 ene 2010 (T+90)
- 102,01 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-09-037482:0Salida canónica: 13 oct 2009 (T+90)
- 99,11 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-09-021156:0Salida canónica: 14 jul 2009 (T+90)
- 5376,34 títulos@ 9,30 US$AccionesSEC:0001144204-09-015298:0Salida canónica: 31 dic 2008 (T+90)
- 93,34 títulos@ 9,50 US$AccionesSEC:0001144204-09-015298:1Salida canónica: 15 abr 2009 (T+90)
- 10.000 títulos@ 9,30 US$AccionesSEC:0001144204-07-051559:0Salida canónica: 25 dic 2007 (T+90)
13 de 13 declaraciones