Loading
El historial de declaraciones de Global Brass & Copper Holdings, Inc. en nuestros datos es reducido (última declaración: 16 de febrero de 2016). Las nuevas operaciones aparecerán aquí en cuanto se publiquen. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEC (Form 4)). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
7 de 7 declaraciones
Global Brass & Copper Holdings, Inc. es una empresa que se especializa en la fabricación de productos de latón y cobre. Opera principalmente en el mercado de valores XNAS.
| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Dividendo por acción | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| dic. 2018 | 1,77 mil M USD | 58,2 M USD | 2,61 USD | 0,30 USD | 10-K |
| dic. 2017 | 1,58 mil M USD | 51,1 M USD | 2,31 USD | 0,20 USD | 10-K |
| dic. 2016 | 1,34 mil M USD | 32,2 M USD | 1,49 USD | 0,15 USD | 10-K |
| dic. 2015 | 1,51 mil M USD | 35,6 M USD | 1,66 USD | 0,15 USD | 10-K |
| dic. 2014 | 1,71 mil M USD | 31,7 M USD | 1,49 USD | 0,15 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.